LEAVE TRAVEL CONCESSION SCHEME (LTC-80)
(With effect from 1st December, 2008 until further Notice)
| Sector | Fares | PSF | Fuel | Total | |
| All Sectors v.v. - | - | Surcharge | fare |
| No | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | (Rs.) | |
| 1 | Agartala - Guwahati | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 2 | Agartala - Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 3 | Agartala - Silchar | 415 | 225 | 1950 | 2590 |
| 4 | Agatti-Kochi | 3415 | 225 | 1950 | 5590 |
| 5 | Ahmedabad - Bangalore | 3500 | 225 | 2700 | 6425 |
| 6 | Ahmedabad - Delhi | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 7 | Ahmedabad - Hyderabad | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 8 | Ahmedabad-Jaipur | 2295 | 225 | 1950 | 4470 |
| 9 | Ahmedabad - Kolkata | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 10 | Ahmedabad-Mumbai | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 11 | Ahmedabad - Vadodara | 1400 | 225 | 1950 | 3575 |
| 12 | Aizawl - Guwahati | 1330 | 225 | 1950 | 3505 |
| 13 | Aizawl-Imphal | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 14 | Aizwal - Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 15 | Altahabad - Delhi | 2340 | 225 | 1950 | 4515 |
| 16 | Allahabad-Kanpur | 1200 | 225 | 1950 | 3375 |
| 17 | Amritsar - Delhi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 18 | Aurangabad - Delhi | 2500 | 225 | 2700 | 5425 |
| 19 | Aurangabad - Mumbai | 2300 | 225 | 1950 | 4475 |
| 20 | Bagdogra - Delhi | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 21 | Bagdogra-Guwahati | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 22 | Bagdogra - Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 23 | Bangalore - Bhubaneshwar | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 24 | Bangalore - Chennai | 1400 | 225 | 1950 | 3575 |
| 5 | Bangalore - Coimbatore | 1530 | 225 | 1950 | 3705 |
| 26 | Bangalore - Delhi | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 27 | Bangalore — Goa | 1350 | 225 | 1950 | 3525 |
| 28 | Bangalore - Hyderabad | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 29 | Bangalore—Kochi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 30 | Bangalore - Kolkata | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 31 | Bangalore - Mumbai | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 32 | Bangalore — Pune | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 33 | Bangalore-Thiruvananthapuram | 1525 | 225 | 1950 | 3700 |
| 34 | Bhopal - Delhi | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 35 | Bhopal - Gwalior | 1520 | 225 | 1950 | 3695 |
| 36 | Bhopal - lndore | 1400 | 225 | 1950 | 3575 |
| 37 | Bhopal-Mumbai | 2380 | 225 | 1950 | 4555 |
| 38 | Bhubaneshwar - Chennai | 3680 | 225 | 2700 | 6605 |
| 39 | Bhubaneshwar - Delhi | 4180 | 225 | 2700 | 7105 |
| 40 | Bhubaneshwar - Hyderabad | 3280 | 225 | 2700 | 6205 |
| 41 | Bhubaneshwar - Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 42 | Bhubaneshwar—Mumbai | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 43 | Bhubaneshwar-Raipur | 2280 | 225 | 1950 | 4455 |
| 44 | Bhubaneshwar - Ranchi | 1300 | 225 | 1950 | 3475 |
| 45 | Chandigarh - Delhi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 46 | Chandigarh - Mumbai | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 47 | Chandigarh - Leh # | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 48 | Chennai - Coimbatore | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 49 | Chennai - Delhi | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 50 | Chennai- - Goa | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 51 | Chennai-Hyderabad | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 52 | Chennai-Kochi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 53 | Chennai - Kolkata | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 54 | Chennai-Kozhikode | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 55 | Chennai-Madurai | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 56 | Chennai - Mumbai | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 57 | Chennai - Port Blair | 3500 | 225 | 2700 | 6425 |
| 58 | Chennai - Raipur | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 59 | Chennai - Tiruchirapalli | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 60 | Chennai-Thiruvananthapuram | 1200 | 225 | 1950 | 3375 |
| 61 | Chennai-Visakhapatnam | 1500 | 225 | 1950 | 3675 |
| 62 | Coimbatore - Delhi | 4080 | 225 | 2700 | 7005 |
| 63 | Coimbatore - Kochi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 64 | Coimbatore-Kozikode | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 65 | Coimbatore - Mumbai | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 66 | Delhi - Goa | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 67 | Delhi - Guwahati | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 68 | Delhi - Hyderabad | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 69 | Delhi - Gwalior | 1590 | 225 | 1950 | 3765 |
| 70 | Delhi - Imphal | 4280 | 225 | 2700 | 7205 |
| 71 | Delhi - Indore | 2280 | 225 | 1950 | 4455 |
| 72 | Delhi - Jaipur | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 73 | Delhi-Jabalpur | 2650 | 225 | 1950 | 4825 |
| 74 | Delhi-Jammu# | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 75 | Delhi - Jodhpur | 2000 | 225 | 1950 | 4175 |
| 76 | Delhi - Kanpur | 1900 | 225 | 1950 | 4075 |
| 77 | Delhi - Khajuraho | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 78 | Delhi - Kochi | 4075 | 225 | 2700 | 7000 |
| 79 | Delhi - Kolkata | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 80 | Delhi - Kozhikode | 5235 | 225 | 2700 | 8160 |
| 81 | Delhi - Kullu | 1650 | 225 | 1950 | 3825 |
| 82 | Delhi - Leh # | 1300 | 225 | 1950 | 3475 |
| 83 | Delhi-Lucknow | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 84 | Delhi - Mumbai | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 85 | Delhi - Nagpur | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 86 | Delhi - Pathankot | 1600 | 225 | 1950 | 3775 |
| 87 | Delhi - Patna | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 88 | Delhi - Pune | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 89 | Delhi - Raipur | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 90 | Delhi - Ranchi | 3480 | 225 | 2700 | 6405 |
| 91 | Delhi - Srinagar # | 1900 | 225 | 1950 | 4075 |
| 92 | Delhi - Surat # | 1900 | 225 | 1950 | 4075 |
| 93 | Delhi - Tirupati # | 1900 | 225 | 1950 | 4075 |
| 94 | Delhi - Thiruvananthapuram # | 1900 | 225 | 1950 | 4075 |
| 95 | Delhi - Udaipur | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 96 | Delhi - Vadodara | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 97 | Delhi - Varanasi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 98 | Delhi - Visakhapatnam | 3500 | 225 | 2700 | 6425 |
| 99 | Dibrugarh - Guwahati | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 100 | Dibrugarh - Jorhat | 415 | 225 | 1950 | 2590 |
| 101 | Dibrugarh - Kolkata | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 102 | Dibrugarh - Lilabari | 415 | 225 | 1950 | 2590 |
| 103 | Dimapur - Imphal | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 104 | Dimapur-Jorhat | 1680 | 225 | 1950 | 3855 |
| 105 | Dimapur - Guwahati | 1025 | 225 | 1950 | 3200 |
| 106 | Dimapur - Kolkata | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 107 | Dimapur-Tezpur | 1380 | 225 | 1950 | 3555 |
| 108 | Gaya—Guwahati | 800 | 225 | 2700 | 3725 |
| 109 | Gaya — Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 110 | Goa—Kochi | 2180 | 225 | 1950 | 4355 |
| 111 | Goa-Kozhikode | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 112 | Goa—Mumbai | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 113 | Goa-Pune | 1325 | 225 | 1950 | 3500 |
| 114 | Guwahati-Imphal | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 115 | Guwahati - Jorhat | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 116 | Guwahati - Kolkata | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 117 | Guwahati - Lilabari | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 118 | Guwahati - Silchar | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 119 | Gwalior-Jabalpur | 1700 | 225 | 1950 | 3875 |
| 120 | Hyderabad - Kolkata | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 121 | Hyderabad-Mumbai | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 122 | Hyderabad-Nagpur | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 123 | Hyderabad-Pune | 1325 | 225 | 1950 | 3500 |
| 124 | Hyderabad - Tirupati | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 125 | Hyderabad - Visakhapatnam | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 126 | Imphal-Jorhat | 1680 | 225 | 1950 | 3855 |
| 127 | Imphal-Kolkata | 1280 | 225 | 1950 | 3455 |
| 128 | Imphal-Silchar | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 129 | Indore - Mumbai | 1800 | 225 | 1950 | 3975 |
| 130 | Jaipur-Jodhpur | 1500 | 225 | 1950 | 3675 |
| 131 | Jaipur-Kolkata | 3385 | 225 | 2700 | 6310 |
| 132 | Jaipur-Mumbai | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 133 | Jaipur - Udaipur | 1500 | 225 | 1950 | 3675 |
| 134 | Jammu-Srinagar# | 1100 | 200 | 1950 | 3250 |
| 135 | Jammu-Leh# | 1380 | 200 | 1950 | 3530 |
| 136 | Jamnagar - Mumbai | 2280 | 225 | 1950 | 4455 |
| 137 | Jabalpur - Raipur | 1510 | 225 | 1950 | 3685 |
| 138 | Jodhpur-Mumbai | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 139 | Jodhpur-Udaipur | 1400 | 225 | 1950 | 3575 |
| 140 | Jorhat-Kolkata | 1650 | 225 | 1950 | 3825 |
| 141 | Jorhat - Lilabari | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 142 | Jorhat - Shillong | 415 | 225 | 1950 | 2590 |
| 143 | Jorhat-Tezpur | 1680 | 225 | 1950 | 3855 |
| 144 | Khajuraho - Mumbai | 3380 | 225 | 2700 | 6305 |
| 145 | Khajuraho-Varanasi | 1400 | 225 | 1950 | 3575 |
| 146 | Kochi - Kozhikode | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 147 | Kochi - Mumbai | 3300 | 225 | 2700 | 6225 |
| 148 | Kochi-Thiruvananthapuram | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 149 | Kolkata - Mumbai | 3700 | 225 | 2700 | 6625 |
| 150 | Kolkata -Nagpur | 3380 | 225 | 2700 | 6305 |
| 151 | Kolkata - Port Blair | 4280 | 225 | 2700 | 7205 |
| 152 | Kolkata - Shillong | 1580 | 225 | 1950 | 3755 |
| 153 | Kolkata - Silchar | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 154 | Kolkata-Tezpur | 1880 | 225 | 1950 | 4055 |
| 155 | Kozhikode-Mumbai | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 156 | Kozhikode-Tiruchirapalli | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 157 | Kullu-Pathankot | 500 | 225 | 1950 | 2675 |
| 158 | Leh – Srinagar# | 2180 | 200 | 1950 | 4330 |
| 159 | Lucknow - Varanasi | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 160 | Mumbai - Lucknow | 3880 | 225 | 2700 | 6805 |
| 161 | Madurai-Mumbai | 4225 | 225 | 2700 | 7150 |
| 162 | Mangalore-Mumbai | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 163 | Mumbai-Nagpur | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 164 | Mumbai - Patna | 4500 | 225 | 2700 | 7425 |
| 165 | Mumbai-Pune | 1200 | 225 | 1950 | 3375 |
| 166 | Mumbai - Rajkot | 2500 | 225 | 1950 | 4675 |
| 167 | Mumbai - Raipur | 2475 | 225 | 2700 | 5400 |
| 168 | Mumbai - Ranchi | 4540 | 225 | 2700 | 7465 |
| 169 | Mumbai-Thiruvananthapuram | 3880 | 225 | 2700 | 6805 |
| 170 | Mumbai - Udaipur | 2775 | 225 | 1950 | 4950 |
| 171 | Mumbai-Vadodara | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
| 172 | Mumbai-Varanasi | 4380 | 225 | 2700 | 7305 |
| 173 | Mumbai - Visakhapatnam | 4300 | 225 | 2700 | 7225 |
| 174 | Nagpur-Raipur | 1600 | 225 | 1950 | 3775 |
| 175 | Patna - Ranchi | 1200 | 225 | 1950 | 3375 |
| 176 | Raipur - Visakhapatnam | 1680 | 225 | 1950 | 3855 |
| 177 | ShilIong-Tezpur | 1300 | 225 | 1950 | 3475 |
| 178 | Tiruchirapalli -Thiruvananthapuram | 1100 | 225 | 1950 | 3275 |
# The levy of Passenger Service Fee (WO) for passenger embarking in the State of J&K is INR-200 for tickets sold in India
CABINET APPROVES 8% HIKE IN DEARNESS ALLOWANCE FOR CG EMPLOYEES

